13:03:25
Login
Blogs - 19/10/23
Maxime Renaud: Champion de France 2023!

Toutes nos félicitations a Maxime !

 


Championnat toutes catégories

1 RENAUD Maxime 1re 1589.65
2 FROYE René 1re 1551.19
3 GERVOIS Tanguy 1re 1550.19
4 MARCHAND Franck Olivier 1re 1543.84
5 WAYOLLE Alain Catherine 1re 1499.18
6 BOSSUS Laurent 1re 1489.70
7 BOUTIER Philippe 1re 1479.71
8 DIDIER Jean 12e 1429.15
9 GORENFLOT Romain 7e 1372.36
10 MALHEIRO Antonio 21e 1372.36


Championnat vitesse 100-300 km

1 FARETIE Gregory 1re 598,98
2 LEPLUS  Didier 1re 598,47
3 GAUTAUX Reynald 17e 598,32
4 THIERY Famille 1re 597,65
5 RENAUD Maxime 1re 597,53
6 GANTIER Simon 1re 597,18
7 VANDAELE-POCHELLE 1re  596.90
8 BERNARD Alain 1re 596,18
9 JEAN Didier
12e 595,54
10 TUNCK Mickael 2e 595.07


Championnat demi-fond 300-500 km

1 RENAUD Maxime 1re 595.33
2 FAIDHERBE Fabienne 1re 592.78
3 MARCHAND Franck Olivier 1re 591.49
4 HERMAN VAN DIST 1re 591.22
5 DIDIER Jean 12e 590.57
6 VANDAELE-POCHELLE 1re 590.56
7 MARGRIS A&P 1re 587.21
8 MENDES Narcisso 21e 585.46
9 BOHN Hervé 1re 584.97
10 LEFEVRE Didier 21e 583.95

Championnat fond 500-750 km

1 RENAUD Maxime 1re 398.32
2 HERMAN VAN DIST 1re 395.00
3 MAGRIS A & P 1re 392.79
4 WAYOLLE Alain & Catherine   1re 391.38
5 GERVOIS Tanguy 1re 386.26
6 Team BOB 21e 380.54
7 MARCHAND Franck Olivier 1re 376.09
8 GRASMICK Rachel 6e 371.31
9 BOUTIER Philippe 1re 370.21
10 GUTANU Daniel 14e 368.54


Championnat grand fond +750 km

1 BAZILLE Philippe 7e 392.73
2 NEUVILLE Dominique 1re 387.66
3 ENGUERAND Thibaut 1re 377.28
4 DUPRE Nahia 17e 373.41
5 PROVOST Arnaud 12e 362.07
6 LAMARRE Christian 9e 339.93
7 LEDOUX Gérard & Seb 7e 323.75
8 DUDOUIT Pascal 3e 310.95
9 CISTAR P & F 1re 306.59
10 DUDOUIT Gérard 3e 303.36


Championnat pigeonneaux

1 THUILLIER Michel 1re 597.81
2 RENAUD Maxime 1re 596.03
3 DELANNAY Frédéric 1re 595.04
4 JULLIAN Jean Louis 1re 588.80
5 BOHN Hervé 1re 587.07
6 BOSSUS Laurent 1re 576.34
7 GAMBART Daniel 1re 565.39
8 MENDES Narcisso 21e 525.22
9 DOS SANTOS Manuel 12e 394.19
10 MALHEIRO Antonio 21e 352.58